ÖFB-Frauen CupFußball
News
ÖFB-Frauen bzw. Ladies-Cup 2024 / 25
Finale um den ÖFB-Frauen-Cup 2024 / 2025 findet in Wiener Neustadt statt
Am Dienstag, den vierten März 2025, gab der ÖFB, Österreichischer Fußballbund, bekannt, das Endspiel zum wird zum dritten Mal in Folge an die Veranstalter*innen in Wiener Neustadt vergeben. ÖFB Sportland Niederösterreich Cup Finale findet am Samstag, den 24ten Mai 2025 im Wiener Neustädter Stadion statt. Die beiden Tabellenersten der ersten Admiral ÖFB Bundesliga sind spusu SKN Sankt Pölten Rush und FK Austrianerinnen Wien.
Sportland Niederösterreich ÖFB Cup Pokal 2025 erging erneut an die österreichischen Meisterinnen aus Sankt Pölten
Diese beiden Teams treffen beim ÖFB Cup Finale erneut aufeinander. Wie schon letztes Jahr 2024 spielen diese beiden Teams wieder gegeneinander. Es ist dabei die letzte Chance in dieser Saison 2024/25 für die Violetten aus Wien vs. die österreichischen Meisterinnen einen Sieg einzufahren. Anpfiff des Spiels spusu SKN Sankt Pölten Rush vs. FK Austrianerinnen Wien ist am Samstag, den 24ten Mai 2025 um 13 Uhr in Wiener Neustadt. Die Tickets sind via ÖFB Website käuflich zu erwerben.
- Am 24. Mai 2025, um 14.00 Uhr ertönt der Anpfiff für das Sportland Niederösterreich Cup–Finale in Wiener Neustadt.
- Ende März 2025 spielen die Titelverteidigerinnen spusu SKN Sankt Pölten Rush Wöfinnen vs. die First Vienna FC im zweiten Halbfinalspiel.
- Die FK Austria Wienerinnen besiegten im ersten Halbfinalspiel bei 250 Zuseher*innen die Spielerinnen von FC Bergheim auswärts in der AVZ-Arena in Bergheim.
Verein | Torschützinnen / Punkte | Tordifferenz | Torschützinnen / Punkte | Verein |
FK Austria Wien | 78´Dominique Bruinenberg | 01 zu 02 (0:1) CUP-FINALE 24.05.2025, Wr. Neustadt |
64´Sarah Mattner 40´Melanie Brunnthaler |
spusu SKN Sankt Pölten Rush |
spusu SKN Sankt Pölten Rush | 28´Melanie Brunnthaler 80´ Sarah Mattner-Trembleau 90´+2 und 90´+5 Doppeltorschützin Carina Brunold |
04 zu 02 (01:00) Halbfinale2 30.03.2025 |
52´Magdalena Rukavina 60´Annalena Wucher |
First Vienna FC 1894 |
FC Bergheim | 00 zu 02 (00:02) Halbfinale1 29.03.2025 |
33´ Strafstoß und in der 45´ Doppeltorschützin Verena Volkmer |
FK Austria Wien |
ÖFB – Frauen bzw. Ladies-Cup 2023 / 2024
Der Ladies-Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde im Jahr 1972 gegründet und wird auch ÖFB Ladies Cup in Kurzform bezeichnet. Dabei handelt es sich um den nationalen Cup-Bewerb für Fußballvereine der Damen in Österreich und wird wie alle üblichen Fußballpokal-Turniere in Europa im K.-o.-System ausgetragen.
FINALE am 09.05. 2024 Sportland Niederösterreich Frauen Cup
Verein | Torschützinnen / Punkte | finaler Spieltag mit Torstand | Torschützinnen / Punkte | Verein |
spusu SKN St. Pölten Frauen | Die Torschützinnen sind: 48´ Sarah Mattner-Trembleau 30´ Jennifer Klein 24´ Mateja Zver | 03:00 (02:00) am 09. Mai 2024 | FK Austria Wien |
Tabelle: FINALE ÖFB-Ladies-Cup
RUNDE 4 / Halbfinale am 30. / 31.03. 2024: ÖFB-Ladies-Cup
Die Auslosung ist am 12.03. 2024 um 15 Uhr geplant:
Verein | Tordifferenz / Punkte | Spieltag mit Torstand | Tordifferenz / Punkte | Verein |
SPG SCR ALTACH / FFC VORDERLAND | 22´Anna Bereuter | 1:2 | 49´Lena Triendl | FK Austria Wien |
spusu SKN St. Pölten Frauen | 107´Valentina Mädl 75´Julia Kofler (ET) | 1:0 n.V. | First Vienna FC 1894 |
Tabelle: Runde 4 / Halbfinale ÖFB-Ladies-Cup
RUNDE 3 / Viertelfinale am 10.03.2024: ÖFB-Ladies-Cup
Verein vs. | Tordifferenz/Punkte | Spieltag/Uhrzeit mit Torstand | Tordifferenz/Punkte | Verein |
SPG SCR ALTACH / FFC VORDERLAND | 45´+2´Rieke Tietz, in 62´+ 90´+5´Julia Kofler, Dpppeltorschützin, 82´Francesca Calo, Aufstieg: Semifinale | 4:0 (1:0) am 10.03.2024 CASHPOINT Arena (Stadion) | 0 | FC Blau Weiß Linz / Union Kleinmünchen |
SoccerCoin USV Neulengbach | 110´Rebecca Schreiber (Anschlusstor) | 1:3 n.V. (0:0, 0:0) am 10.03.2024 im Wienerwaldstadion Neulengbach Schiedsrichterin: Linda Thieme | 105´und 105´+ 1´ Mateja Zver mit Doppelpack und in 118´ Isabelle Meyer Aufstieg: Semifinale | spusu SKN St. Pölten Frauen |
First Vienna FC 1894 | 12´,34´Nicole Ojukwu, Doppeltorschützin und 45+1´Isabel Aistleitner Aufstieg: Semifinale | 3:2 (3:1) am 10.03.2024 First Vienna Football Campus Schiedsrichterin: Lena Hirtl | 35´Linda Schöser (Anschlusstor) und 63´Edina Avdic | LASK |
SK Sturm Graz | 17´Laura Lillhollm (ET) | 10.03. 2024, 14h 0:3 (0:2) Messendorf Trainingszentrum Schiedsrichterin: Mag. Kathrin Huber | 25´Alexandra Wölkart 84´Louise Schöffel Aufstieg: Semifinale | FK Austria Wien |
Tabelle: Runde 3 / Viertelfinale-ÖFB-Ladies-Cup
RUNDE 2 / Achtelfinale vom 18.11. bis 19.11.2023: ÖFB-Ladies-Cup
Verein vs. | Tordifferenz/Punkte | Spieltag/Uhrzeit mit Torstand | Tordifferenz/Punkte | Verein |
Carinthians LIWOdruck Hornets | – | 19.11.2023, 0:6 (0:5) Goldeckstadion Spittal 130 Zuschauer*innen | – | FK Austria Wien |
SG FAC – USC Landhaus | – | 19.11.2023, 5:6 i.E. 2:2 n.V. (1:1, 0:0) FAC-Platz (Hauptfeld) 253 Zuschauer*innen | – | First Vienna FC 1894 |
FSG Traiskirchen | – | 19.11.2023, 1:4 (0:3) ARBÖ-Arena/ in Traiskirchen 200 Zuschauer*innen | – | SoccerCoin USV Neulengbach |
FC Blau Weiß Linz / Union Kleinmünchen | – | 19.11.2023, 2:1 n.V. (1:1, 0:0) Hofmann Personal Stadion 200 Zuschauer*innen | – | FC Bergheim |
LASK | – | 19.11.2023, 4:1 (4:1) Verbandsanlage des OÖFV 280 Zuschauer*innen | – | FC Dornbirn Ladies SPG FC Lustenau |
Wiener Sport-Club | – | 18.11.2023, 0:4 (0:0) Trainingszentrum Wr. Sportklub 300 Zuschauer*innen | – | SK Sturm Graz |
GAK 1902 | – | 18.11.2023, 0:7 (0:4) Sportplatz GAK Juniors Weinzödl 425 Zuschauer*innen | – | spusu SKN St. Pölten Frauen |
FC Wacker Innsbruck | – | 18.11.2023, 0:5 (0:4) Kunstrasen Wiesengasse A (Nebenspielfeld) 150 Zuschauer*innen | – | SPG SCR Altach / FFC Vorderland |
Tabelle: Runde 2 /Achtelfinale ÖFB-Ladies-Cup
RUNDE 1 vom 19.08. bis 10.09.2023: ÖFB-Ladies-Cup
Verein vs. | Tordifferenz/Punkte | Spieltag/Uhrzeit mit Torstand | Tordifferenz/Punkte | Verein |
SV Weikersdorf | – | 10.09.2023, 2:3 (0:2) Sportplatz Weikersdorf SV Weikersdorf 202 Zuschauer*innen | – | FSG Traiskirchen |
Paudorf | – |
10.09.2023, 1:4 (0:1) Sportplatz SV Paudorf 200 Zuschauer*innen |
– | First Vienna FC 1894 |
SPG Geretsberg / Bürmoos | – | 10.09.2023, 1:2 n.V. (1:1, 1:0) Bürmoos – Kunstrasen (Seearena) 150 Zuschauer*innen | – | LASK |
Austria Klagenfurt | – | 10.09.2023, 0:5 (0:2) Sport- und Freizeitzentrum Friedlach Glanegg 100 Zuschauer*innen | – | GAK 1902 |
Hartberg | – | 10.09.2023, 0:3 (0:2) Fußball-Arena Mischendorf, Südburgenland/TSV 258 Zuschauer*innen | – | SoccerCoin USV Neulengbach |
FC Pinzgau Saalfelden | – | 10.09.2023, 2:5 (0:4) Saalfelden-Arena 100 Zuschauer*innen | – | SPG SCR Altach / FFC Vorderland |
Union Elements Dorf a. d. Pram | – | 10.09.2023, 0:7 (0:2) EINBÖCK Arena, Dorf a. d. Pram 50 Zuschauer*innen | – | Carinthians LIWOdruck Hornets |
Union LUV Graz | – | 10.09.2023, 0:6 (0:0) Sportplatz Union LUV Graz 200 Zuschauer*innen | – | FC Blau Weiß Linz / Union Kleinmünchen |
SG FAC – USC Landhaus | – | 09.09.2023, 4:0 (3:0) Union Landhaus 50 Zuschauer*innen | – | SV Horn |
SPG Mittelgebirge Ost | – | 09.09.2023, 1:4 (1:3) Sportplatz Patsch 60 Zuschauer*innen | – | FC Bergheim |
SU Schönbrunn | – | 09.09.2023, 0:16 (0:6) Hetzendorf USZ 200 Zuschauer*innen | – | FK Austria Wien |
SKV Altenmarkt | – | 09.09.2023, 1:6 (1:5) Sportplatz Altenmarkt 100 Zuschauer*innen | – | Wiener Sport-Club |
SPG Konkret Milz Leiblachtal | – | 09.09.2023, 1:11 (1:4) Sportanlage Werner Maurer Hohenweiler 200 Zuschauer*innen | – | SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies |
SK Wilten | – | 08.09.2023, 1:3 n.V. (1:1, 1:0) Beselesportplatz Wilten-West 150 Zuschauer*innen | – | FC Wacker Innsbruck |
FSG Großweikersdorf / Stetteldorf | – | 20.08.2023, 17:00 Uhr: 0:9 (0:7) in Stetteldorf/ Wagram Park (SV Stetteldorf) 180 Zuschauer*innen | – | spusu SKN St. Pölten Frauen |
SVK Wildcats Elektro Service Fuchs | – | 19.08.2023, 2:3 (1:2) TRIOTRONIK Stadion Krottendorf 222 Zuschauer*innen | – | SK Sturm Graz |
Tabelle: Runde 1 ÖFB-Ladies-Cup
Folgt uns bei Social Media
Keine News mehr verpassen!
Support VeroSportnews
Du kannst VeroSportnews unterstützen, indem du Fördermitglied wirst. Wie das geht, erfährst du über diesen Link.