Female*identified Basketball-Turnier ist bei der EuroGames 2024 in Wien-Kagran zu sehen.
Spielplan der female Basketballer*innen
Sieben female*identified-Basketball-Teams und zwei mixed-Teams treten in der Kagraner Sporthalle an. Die Basketballer*innen kommen aus Deutschland, Schweiz, Polen und drei Teams aus Österreich. Funny Fellows ist eines der drei österreichischen female*identified Teams. Speziell für das LGBTIQ*-EuroGames-Turnier 2024 hat sich dieses All-Stars-Team gegründet und spielen mit internationalen Spieler*innen aus China, Kolumbien und Berlin.
| 18.07.2024 | Court 1 | Court 2 | ||||
| Team 1 | Spielstand | Team 2 | Team 1 | Spielstand | Team 2 | |
| 11.00h | Laski+ | –:– | Swish Sisters | Unicorns | –:– | Funny Fellows |
| 11.45h | Helvetia Devils | –:– | Queens | Cargo Lyon | –:– | Badgers Basketball |
| 12.30h | Team Potzman | –:– | Laski+ | Swish Sisters | –:– | Unicorns |
| 13.15h | Funny Fellows | –:– | Helvetia Devils | Queens | –:– | Unicorns |
| 14.00h | Team Potzman | –:– | Swish Sisters | Cargo Lyon | –:– | Badgers Basketball |
| 14.45h | Helvetia Devils | –:– | Team Potzman | Laski+ | –:– | Funny Fellows |
| 15.30h | Queens | –:– | Swish Sisters | Unicorns | –:– | Hellvetia Devils |
| 16.15h | Funny Fellows | –:– | Team Potzman | Queens | –:– | Laski+ |
| 19.07.2024 | Court 1 | Court 2 | ||||
| Team 1 | Spielstand | Team 2 | Team 1 | Spielstand | Team 2 | |
| 10.00h | Laski+ | –:– | Unicorns | Swish Sisters | –:– | Funny Fellows |
| 10.45h | Queens | –:– | Team Potzman | Helvetia Devils | –:– | Swish Sisters |
| 11.30h | Unicorns | –:– | Team Potzman | Funny Fellows | –:– | Queens |
| 12.15h | Helvetia Devils | –:– | Laski+ | |||
| Spielpause | ||||||
| 13.15h | Rank 5 Fem.1 | –:– | Rank 6, Fem.1 | Rank 1, Fem 1 | –:– | Rank 4, Fem1 |
| 14.00h | Rank 7, Fem 1 | –:– | Rank 6, Fem.1 | Rank 2, Fem 1 | –:– | Rank 3, Fem1 |
| 14.45h | Rank 7, Fem 1 | –:– | Rank 5, Fem.1 | |||
| Big Court | Big Court | |||||
| 15.30h mixed-Teams | Cargo Lyon | letztes Spiel der besten drei Teams | Badgers Basketball | |||
| 16.15h Loser female* | F1 vs. F4 | –:– 3. fem. Platz | F2 vs. F3 | |||
| Loser female* | F1 vs. F4 | –:– 3. fem. Platz | F2 vs. F3 | |||
| 17.00h Winner female* | F1 vs.F4 | –:– 1. fem. Platz | F2 vs. F3 | |||
| Winner female* | F1 vs.F4 | –:– 1. fem. Platz | F2 vs. F3 |


