AVL Women ErgebnisseVolleyball
News
AVL Women
AVL – Austrian Volley League Women
Play-off-FINALE: | |||
NÖ Sokol / Post | 03 zu 00* am 23.04.2025 |
Graz | *Endstand in der „Best of five“-Serie |
Graz | 01 zu 03 am 20.04.2025 |
NÖ Sokol / Post | |
NÖ Sokol / Post | 03 zu 01* am 12.04.2025 |
Graz |
Play-off-Halbfinale: | |||
Punktestand | *Stand in der „Best of five“-Serie | ||
NÖ Sokol / Post | 03 zu 00* am 22.03.2025 |
Linz-Steg | 00:00* |
Graz | 03 zu 01* am 22.03.2025 |
Innsbruck | 00:00* |
Play-off-Viertelfinale: | |||
Punktestand | * Endstand in der „Best of three“-Serie | ||
NÖ Sokol / Post | 02 zu 00* | Salzburg | |
Innsbruck | 02 zu 00* | Hartberg | |
Graz | 02 zu 00* | Klagenfurt | |
Linz-Steg | 02 zu 00* | Trofaiach / Eisenerz |
U16-Nationalteams des ÖVV verloren in der zweiten EM-Qualifikationsrunde
Zum Auftakt lief das Turnier nicht ganz nach Wunsch. In Monforte de Lemos unterlag die WU16-Auswahl mit null zu drei (15:25, 22:25, 11:25) den Italienierinnen. Beste österreichische Scorerinnen waren Ena Camdzic (12), Mia Ancevski und Flora Haydn (je 5). Die Italienerinnen hatten im Angriff:
- mehr Durchschlagskraft mit 42 zu 18 bzw. 51% zu 23% sowie
- mehr Blockpunkte mit acht zu drei und Asse mit zwölf zu sechs.
- Die italienischen Volleyballerinnen nahmen auch besser an mit 48% zu 44%. Die Österreicherinnen begingen weniger Eigenfehler (13 zu 21).
„Wir haben gut dagegengehalten, auch gut serviert, müssen aber vor allem die Block-Defense verbessern. Wir werden am Wochenende um jeden Punkt kämpfen und alles fürs EM-Ticket geben“,
sagte die österreichische U16-Kapitänin Ena Camdzic. Auch für den Teammanager Christoph Baumgartner war daher die Niederlage vs. die spielstarken Italienerinnen nicht überraschend. Dennoch lobte er seine Spielerinnen, die phasenweise richtig gut spielten und in Folge Zuversicht stimmte. Solche Partien vs. dem spielstarken italienischen Team seien aufgrund der gesammelten Erfahrung wertvoll, sagte der Teammanger.
Der Weg zur Endrunde der U16 2025
Alle Gruppensiegerinnen und Gruppenzweite haben das EM-Ticket sicher. Die WU16-Europameister*innenschaft findet von zweiten bis 13. Juli 2025 in Tirana, Albanien und Pristina, Kosovo statt.
- Halbfinale 1 – 4 mit Spiel um Bronze-, Silber- und Gold-Medaille:
Endstand-Ergebnis
Platz 1 | Gold-Medaille | ||
Platz 2 | Silber-Medaille | ||
Platz 3 | Bronze-Medaille |
Halbfinale1 | Team 1 | vs. | Team 2 |
Halbfinale2 | Team 1 | vs. | Team 2 |
- Letzte Runde findet mit 16 Teams in Tirana, Albanien und Pristina, Kosovo statt:
Rang | Team (Pool in Albanien) | Spiele | Sieg | Verlust | Punkte |
01. | |||||
02. | |||||
03. | |||||
04. | |||||
Rang | Team (Pool in Kosovo) | Spiele | Sieg | Verlust | Punkte |
01. | |||||
02. | |||||
03. | |||||
04. |
- 02. Runde am Tag drei: Sonntag, 27.04. 2025, 17 Uhr:
Finnland vs. Österreich 03 zu 01 (25:20, 25:22, 19:25, 25:19)
Italien vs. Spanien 03 zu 02 (20:25, 14:25, 30:28, 25:10, 15:12) - 02. Runde am Tag zwei: Samstag, 26.04. 2025, 19.30 Uhr:
Italien vs. Finnland 03 zu 00 (25:11 , 25:14 , 25:17)
Österreich vs. Spanien 0 zu 3 ( 15:25, 10:25, 17:25) - 02. Runde am Tag eins: Freitag, 25.04. 2025, 17 Uhr:
Österreich vs. Italien 0 zu 3 (15:25, 22:25, 11:25)
Spanien vs. Finnland 03 zu 01 ( 25:17, 25:23, 23:25, 25:23)
CEV U16 Volleyball European Championship 2025
Zum Spielplan und zu den Ergebnissen der CEV u16 Volleyball European Championship 2025 der Frauen geht´s hier weiter.
Rang | Team (Pool E in ESP) | Spiele | Sieg | Verlust | Punkte |
01. | Italien | 3 | 3 | 0 | 8 |
02. | Spanien | 3 | 2 | 1 | 7 |
03. | Finnland | 3 | 1 | 2 | 3 |
04. | Östereich | 3 | 0 | 3 | 0 |
Rang | Team (Pool D) | Spiele | Sieg | Verlust | Punkte |
01. | Bulgarien | 3 | 2 | 1 | 7 |
02. | Litauen | 3 | 2 | 1 | 6 |
03. | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 5 |
04. | Georgien | 3 | 0 | 3 | 0 |
Rang | Team (Pool C) | Spiele | Sieg | Verlust | Punkte |
01. | Griechenland | 3 | 3 | 0 | 8 |
02. | Kroatien | 3 | 2 | 1 | 7 |
03. | Lettland | 3 | 1 | 2 | 3 |
04. | Estland | 3 | 0 | 3 | 0 |
Rang | Team (Pool B) | Spiele | Sieg | Verlust | Punkte |
01. | Tschechien | 3 | 3 | 0 | 9 |
02. | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 5 |
03. | Serbien | 3 | 1 | 2 | 4 |
04. | Zypern | 3 | 0 | 3 | 0 |
Rang | Team (Pool A) | Spiele | Sieg | Verlust | Punkte |
01. | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 9 |
02. | Slowenien | 3 | 2 | 1 | 6 |
03. | Slowakei | 3 | 1 | 2 | 3 |
04. | Rumänien | 3 | 0 | 3 | 0 |
Das ist der Endstand beim Grunddurchgang der österreichischen Volleyball-Ligen 2024 / 2025 der Frauen
1 | NÖ Sokol / Post | 16 | 14 | 2 | 43 zu 11 | 41 |
2 | TI-Axess Innsbruck | 16 | 14 | 2 | 42 zu 14 | 40 |
3 | UVC Holding Graz | 16 | 11 | 5 | 43 zu 20 | 37 |
4 | Trofaiach / Eisenerz | 16 | 9 | 7 | 33 zu 28 | 28 |
5 | Steelvolleys ASKÖ Linz-Steg | 16 | 10 | 6 | 31 zu 26 | 27 |
6 | Kelag Wildcats Klagenfurt | 16 | 7 | 9 | 29 zu 32 | 21 |
7 | TSV Harftberg | 16 | 4 | 12 | 21 zu 40 | 13 |
8 | PSV Salzburg | 16 | 2 | 14 | 10 zu 44 | 5 |
9 | Bisamberg / Hollabrunn | 16 | 1 | 15 | 9 zu 46 | 4 |
Meisterinnen sind in der Play-off Phase der Saison 2023 / 2024
Team | Punktestand | Team |
Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 01 zu 03 | TI-Schuh-Staudinger-Volley |
Runde 7 am 29.04.2024 |
||
TI-Schuh-Staudinger-Volley | 01 zu 03 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg |
Runde 7 am 23.04.2024 |
||
Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 00 zu 03 | TI-Schuh-Staudinger-Volley |
Runde 7 am 21.04.2024 |
||
VB NÖ Sokol/Post | 03 zu 01 | UVC Holding Graz |
Runde 6 am 20.04.2024 |
||
TI-Schuh-Staudinger-Volley | 03 zu 00 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg |
Runde 7 am17.04.2024 |
||
UVC Holding Graz | 01 zu 03 | VB NÖ Sokol/Post |
Runde 6 am 14.04.2024 |
||
TI-Schuh-Staudinger-Volley | 03 zu 02 | VB NÖ Sokol/Post |
Runde 3 am 26.03.2024 |
||
Erzbergmadin Trofaiach Eisenerz | 03 zu 00 | TSV Sparkasse Hartberg |
Runde 4 am 23.03.2024 |
||
ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 03 zu 00 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
Runde 5 am 23.03.2024 |
||
Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 03 zu 02 | UVC Holding Graz |
Runde 3 am 23.03.2024 |
||
VB NÖ Sokol/Post | 03 zu 02 | TI-Schuh-Staudinger-Volley |
Runde 3 am 23.03.2024 |
||
UVC Holding Graz | 02 zu 03 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg |
Runde 3 am 19.03.2024 |
||
PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 03 zu 01 | Erzbergmadin Trofaiach Eisenerz |
Runde 2 am 16.03.2024 |
||
ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 03 zu 00 | TSV Sparkasse Hartberg |
Runde 2 am 16.03.2024 |
||
TI-Schuh-Staudinger-Volley | 03 zu 00 | VB NÖ Sokol/Post |
Runde 3 am 16.03.2024 |
||
ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 00 zu 03 | VB NÖ Sokol/Post |
Runde 1 am 02.03.2024 |
||
Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 03 zu 00 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
Runde 1 am 02.03.2024 |
||
TI-Schuh-Staudinger-Volley | 03 zu 00 | TsV Sparkasse Hartberg |
Runde 1 am 02.03.2024 |
||
UVC Holding Graz | 03 zu 00 | Erzbergmadin Trofaiach Eisenerz |
Runde 1 am 02.03.2024 |
||
TSV Sparkasse Hartberg | 00 zu 03 | TI-Schuh-Staudinger-Volley |
Runde 1 am 01.03.2024 | ||
PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 02 zu 03 | Oberbank Steelvolleys Linz/Steg |
Runde 1 am 18.02.2024 |
||
Erzbergmadin Trofaiach Eisenerz | 02 zu 03 | UVC Holding Graz |
Runde 1 am 18.02.2024 |
||
VB NÖ Sokol/Post | 03 zu 02 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
Runde 1 am 17.02.2024 |
||
Supercup der Saison 2023/24 | ||
Team | Punktestand | Team |
Oberbank Steelvolleys Linz/Steg | 02 zu 03 | TI-Schuh-Staudinger-Volley |
Runde 1 am 25.09.2023 |
AVL Women
Volleyball-Saison 2023/2024 Phase Grunddurchgang von 30.09. 2023 bis 12.02.2024
Runde: 18 Nr 090 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 00:03 12.02.2024 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg |
Runde: 18 Nr 089 | TSV Sparkasse Hartberg | 11 02. 2024 01:03 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn |
11 02. 2024, | |||
Runde: 18 Nr 087 | UVC Holding Graz | 03:00 | VB NÖ Sokol/Post |
11 02. 2024, | |||
Runde: 18 Nr 086 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 03:00 | ASKÖ Volksbank Purgstall |
11 02. 2024, | |||
Runde: 18 Nr 088 | TI-Schuh-Staudinger-volley | 03:00 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz |
09.02. 2024, | |||
Runde: 13 Nr 063 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 02:03 | VB NÖ Sokol/Post |
05.02. 2024, | |||
Runde: 15 Nr 074 | TSV Sparkasse Hartberg | 00:03 | UVC Holding Graz |
03.02.2024, | |||
Runde: 17 Nr 085 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | 00:03 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
03.02.2024, | |||
Runde: 17 Nr 081 | ASKÖ Volksbank Purgstall | 00:03 | UVC Holding Graz |
03.02.2024, | |||
Runde: 17 Nr 083 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 01:03 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
03.02.2024, | |||
Runde: 17 Nr 082 | VB NÖ Sokol/Post | 01:03 | TI-Schuh-Staudinger-volley |
02.02.2024, | |||
Runde: 17 Nr 084 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 03:00 | TSV Sparkasse Hartberg |
28 01. 2024, | |||
Runde: 13 Nr 061 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 03:02 | UVC Holding Graz |
27.01. 2024, | |||
Runde: 16 Nr 077 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 01:03 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
27.01. 2024, | |||
Runde: 7 Nr 033 | TSV Sparkasse Hartberg | 02:03 | TI-Schuh-Staudinger-volley |
27.01. 2024, | |||
Runde: 16 Nr 080 | ASKÖ Volksbank Purgstall | 00:03 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg |
27.01. 2024, | |||
Runde: 16 Nr 079 | UVC Holding Graz | 03:00 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz |
27.01. 2024, | |||
Runde: 16 Nr 076 | VB NÖ Sokol/Post | 03:01 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn |
21.01. 2024, | |||
Runde: 15 Nr 071 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | 03:00 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
21.01. 2024, | |||
Runde: 13 Nr 062 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 00:03 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
20.01. 2024, | |||
Runde: 15 Nr 075 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 03:00 | TI-Schuh-Staudinger-volley |
20.01. 2024, | |||
Runde: 15 Nr 072 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 03:02 | ASKÖ Volksbank Purgstall |
20.01. 2024, | |||
Runde: 6 Nr 028 | VB NÖ Sokol/Post | 00:03 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg |
18.01. 2024, | |||
Runde: 13 Nr 064 | TSV Sparkasse Hartberg | 01:03 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz |
13.01.2024, | |||
Runde: 14 Nr 068 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | 00:03 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg |
13.01.2024, | |||
Runde: 5 Nr 025 | TSV Sparkasse Hartberg | 00:03 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
13.01.2024, | |||
Runde: 14 Nr 067 | TI-Schuh-Staudinger-volley | 03:00 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
13.01.2024, | |||
Runde: 14 Nr 066 | VB NÖ Sokol/Post | 03:00 | ASKÖ Volksbank Purgstall |
07.01. 2024, | |||
Runde: 4 Nr 020 | TI-Schuh-Staudinger-volley | 03:00 | ASKÖ Volksbank Purgstall |
06.01. 2024, | |||
Runde: 10 Nr 047 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 03:00 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
18.12. 2023, | |||
Runde: 12 Nr 057 | TI-Schuh-Staudinger-volley | 03:01 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg |
17.12. 2023, | |||
Runde: 14 Nr 069 | UVC Holding Graz | 03:00 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn |
16.12. 2023, | |||
Runde: 12 Nr 059 | UVC Holding Graz | 03:02 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
16.12. 2023, | |||
Runde: 12 Nr 058 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 03:00 | ASKÖ Volksbank Purgstall |
16.12. 2023, | |||
Runde: 12 Nr 060 | VB NÖ Sokol/Post | 03:00 | TSV Sparkasse Hartberg |
16.12. 2023, | |||
Runde: 12 Nr 056 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | 03:00 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn |
11.12. 2023, | |||
Runde: 11 Nr 055 | UVC Holding Graz | 03:02 | TI-Schuh-Staudinger-volley |
09.12. 2023, | |||
Runde: 11 Nr 052 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 03:00 | TSV Sparkasse Hartberg |
09.12. 2023, | |||
Runde: 11 Nr 053 | ASKÖ Volksbank Purgstall | 00:03 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz |
09.12. 2023, | |||
Runde: 11 Nr 051 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 00:03 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg |
09.12. 2023, | |||
Runde: 2 Nr 009 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 03:00 | VB NÖ Sokol/Post |
02.12. 2023, | |||
Runde: 10 Nr 046 | TSV Sparkasse Hartberg | 03:00 | ASKÖ Volksbank Purgstall |
02.12. 2023, | |||
Runde: 10 Nr 048 | TI-Schuh-Staudinger-volley | 03:00 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn |
01.12. 2023, | |||
Runde: 10 Nr 050 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | 00:03 | VB NÖ Sokol/Post |
01.12. 2023, | |||
Runde: 10 Nr 049 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 00:03 | UVC Holding Graz |
26.11. 2023, | |||
Runde: 9 Nr 043 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | 01:03 | TI-Schuh-Staudinger-volley |
25.11. 2023, | |||
Runde: 9 Nr 045 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 01:03 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
25.11. 2023, | |||
Runde: 9 Nr 041 | ASKÖ Volksbank Purgstall | 01:03 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
25.11. 2023, | |||
Runde: 9 Nr 044 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 01:03 | TSV Sparkasse Hartberg |
25.11. 2023, | |||
Runde: 9 Nr 042 | VB NÖ Sokol/Post | 01:03 | UVC Holding Graz |
19.11. 2023, | |||
Runde: 8 Nr 038 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 03:00 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn |
19.11. 2023, | |||
Runde: 8 Nr 036 | UVC Holding Graz | 03:00 | ASKÖ Volksbank Purgstall |
18.11. 2023, | |||
Runde: 8 Nr 040 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 03:00 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz |
18.11. 2023, | |||
Runde: 8 Nr 039 | TSV Sparkasse Hartberg | 00:03 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg |
18.11. 2023, | |||
Runde: 8 Nr 037 | TI-Schuh-Staudinger-volley | 03:01 | VB NÖ Sokol/Post |
11.11. 2023, | |||
Runde: 7 Nr 034 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | 01:03 | UVC Holding Graz |
11.11. 2023, | |||
Runde: 7 Nr 032 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 03:02 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
11.11. 2023, | |||
Runde: 7 Nr 035 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 03:00 | ASKÖ Volksbank Purgstall |
11.11. 2023, | |||
Runde: 16 Nr 078 | TI-Schuh-Staudinger-volley | 03:00 | TSV Sparkasse Hartberg |
11.11. 2023, | |||
Runde: 7 Nr 031 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 01:03 | VB NÖ Sokol/Post |
05.11. 2023, | |||
Runde: 6 Nr 026 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 03:00 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz |
05.11. 2023, | |||
Runde: 6 Nr 029 | UVC Holding Graz | 03:01 | TSV Sparkasse Hartberg |
04.11. 2023, | |||
Runde: 15 Nr 073 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 03:02 | VB NÖ Sokol/Post |
04.11. 2023, | |||
Runde: 6 Nr 030 | TI-Schuh-Staudinger-volley | 03:00 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
04.11. 2023, | |||
Runde: 6 Nr 027 | ASKÖ Volksbank Purgstall | 02:03 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn |
01.11. 2023, | |||
Runde: 3 Nr 014 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 01:03 | UVC Holding Graz |
29.10. 2023, | |||
Runde: 11 Nr 054 | VB NÖ Sokol/Post | 02:03 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
26.10. 2023, | |||
Runde: 14 Nr 070 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 03:01 | TSV Sparkasse Hartberg |
26.10. 2023, | |||
Runde: 5 Nr 023 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 03:00 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz |
26.10. 2023, | |||
Runde: 5 Nr 021 | ASKÖ Volksbank Purgstall | 00:03 | VB NÖ Sokol/Post |
26.10. 2023, | |||
Runde: 5 Nr 022 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | 00:03 | TI-Schuh-Staudinger-volley |
26.10. 2023, | |||
Runde: 5 Nr 024 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 01:03 | UVC Holding Graz |
21.10. 2023, | |||
Runde: 4 Nr 016 | UVC Holding Graz | 03:01 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg |
21.10. 2023, | |||
Runde: 4 Nr 018 | VB NÖ Sokol/Post | 00:03 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
21.10. 2023, | |||
Runde: 4 Nr 017 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 03:02 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn |
21.10. 2023, | |||
Runde: 13 Nr 065 | ASKÖ Volksbank Purgstall | 00:03 | TI-Schuh-Staudinger-volley |
20.10.2023, | |||
Runde: 4 Nr 019 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | 00:03 | TSV Sparkasse Hartberg |
15.10.2023, | |||
Runde: 3 Nr 012 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 03:01 | TI-Schuh-Staudinger-volley |
14.10. 2023, | |||
Runde: 3 Nr 013 | ASKÖ Volksbank Purgstall | 00:03 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
14.10. 2023, | |||
Runde: 3 Nr 011 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 03:00 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz |
13.10. 2023, | |||
Runde: 3 Nr 015 | TSV Sparkasse Hartberg | 00:03 | VB NÖ Sokol/Post |
08.10.2023, | |||
Runde: 2 Nr 008 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | 03:00 | ASKÖ Volksbank Purgstall |
07.10.2023, | |||
Runde: 2 Nr 006 | Oberbank Steelvolleys Linz Steg | 03:00 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn |
07.10.2023, | |||
Runde: 2 Nr 010 | TI-Schuh-Staudinger-volley | 03:00 | UVC Holding Graz |
06.10.2023, | |||
Runde: 2 Nr 007 | TSV Sparkasse Hartberg | 00:03 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
30.09. 2023, | |||
Runde: 1 Nr 002 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
00:03 |
Oberbank Steelvolleys Linz Steg |
30.09. 2023, | |||
Runde: 1 Nr 001 | ASKÖ Volksbank Purgstall |
00:03 |
TSV Sparkasse Hartberg |
30.09. 2023, | |||
Runde: 1 Nr 004 | UVC Holding Graz |
02:03 |
ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
30.09. 2023, | |||
Runde: 1 Nr 005 | VB NÖ Sokol/Post |
03:00 |
Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz |
30.09. 2023, | |||
Runde: 1 Nr 003 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 00:03 | TI-Schuh-Staudinger-volley |
Folgt uns bei Social Media
Keine News mehr verpassen!
Support VeroSportnews
Du kannst VeroSportnews unterstützen, indem du Fördermitglied wirst. Wie das geht, erfährst du über diesen Link.