Neo-Handball-Teamchefin Monique Tijsterman aus den Niederlanden beruft erstmals Pandza, Kaiser, Neidhart und Dedic ein.
Am ersten April 2024 startet in der Südstadt mit einer Krafteinheit der zweite Trainingslehrgang unter der österreichischen Neo-Teamchefin Monique Tijsterman. Sie setzt zum ersten Mal auf die Spielerinnen Katarina Pandza, Stefanie Kaiser, Mirela Dedic und Nina Neidhart. Denn diese vier Spielerinnen fielen zuletzt verletzungsbedingt oder aus privaten Gründen aus. Aber für die beiden abschließenden Spiele im EHF EURO Cup sind sie wieder im vollen Einsatz beim Handballsport aktiv dabei:
Österreicherinnen | — : — 03.04.2024 um 20.25 Uhr in der Südstadt | Schweizerinnen |
Ungarinnen | — : — 06.04.2024 um 17.00 Uhr in Györ (HUN) | Österreicherinnen |
- Tickets für das Heimspiel sind hier über den ÖHB-Ticketshop erhältlich.
20 österreichische Handballspielerinnen sind im neuen Kader
„Ich freue mich, nun auch diese Spielerinnen zu sehen“,
sagte Monique Tijsterman.
Die 55-jährige Team-Cheftrainerin Monique Tijsterman hat insgesamt hat 20 Spielerinnen einberufen. Die österreichische Legionärin, beim Schweizer Verein LC Brühl, Fabienne Tomasini fehlt allerdings noch aufgrund einer Verletzung.
Auf Deckungsarbeit und Angriff fokussiert
„Wir haben unsere erste gemeinsame Woche im Februar eingehend evaluiert, die Erkenntnisse den Spielerinnen mitgeteilt und ihnen mitgegeben, woran sie arbeiten sollen“,
sagte Monique Tijsterman.
Sieg vs. Schweizerinnen als nächster Schritt des Teams geplant
Ende Februar und Anfang März 2024 fanden die letzten beiden Spiele im EHF EURO-Cup mit dem Handball-Frauen-Nationalteam statt. Diese Spiele endeten bekanntlich mit klaren Niederlagen vs. die Norwegerinnen. Vorerst liegt der Fokus weiterhin auf der Deckungsarbeit. In der Folge möchte sich die Teamchefin Tijsterman nun auch gezielt dem Angriff widmen. Sie will damit vor allem sehen, dass das österreichische Frauen-Nationalteam den nächsten Schritt vs. die Schweizerinnen und Ungarinnen macht.
„Wir alle wollen das Spiel gegen die Schweiz unbedingt gewinnen. Dafür werden wir auch alles geben. Gleichzeitig steht aktuell noch die Entwicklung im Vordergrund. Wir sind gerade dabei etwas aufzubauen. Das steht manchmal im Gegensatz zueinander“,
sagte die Cheftrainerin.
Kader EHF EURO-Cup
Nr Familienname Vorname Verein Geb.-Dat Pos LSP Tor | |||||||||||||||||||||||||
16 | BLAZEK | Petra | Hypo Niederösterreich | 15. | 06. | 1987 | GK | 232 | 4 | ||||||||||||||||
06 | DEDIC | Mirela | Hypo Niederösterreich | 15. | 12. | 1991 | LW | 87 | 145 | ||||||||||||||||
18 | DRAMAC | Kristina | RK Lokomotiva Zagreb/ CRO | 09. | 01. | 2002 | RB | 35 | 39 | ||||||||||||||||
97 | EGGER | Philomena | Hypo Niederösterreich | 01. | 05. | 2007 | RW | 2 | 2 | ||||||||||||||||
05 | FREY | Sonja | Thüringer HC/GER | 22. | 04. | 1993 | CB | 118 | 560 | ||||||||||||||||
57 | HANFLAND | Josefine | Thüringer HC/ GER | 19. | 02. | 1996 | PV | 63 | 163 | ||||||||||||||||
01 | IVANCOK | Lena | Sportunion Neckarsulm/ GER | 29. | 03. | 2001 | GK | 44 | 3 | ||||||||||||||||
29 | IVANCOK | Ines | Mosonmagyaróvári KC/ HUN | 14. | 04. | 1998 | LB | 68 | 220 | ||||||||||||||||
22 | KAISER | Stefanie | HSG Blomberg/ GER | 31. | 10. | 1992 | PV | 99 | 139 | ||||||||||||||||
09 | KOVACS | Patricia | Hypo Niederösterreich | 26. | 05. | 1996 | CB | 85 | 304 | ||||||||||||||||
44 | LEITNER | Nora | Hypo Niederösterreich | 05. | 05. | 2002 | PV | 29 | 23 | ||||||||||||||||
21 | MAMIC | Antonija | RK Lokomotiva Zagreb/ CRO | 26. | 06. | 1995 | GK | 21 | 0 | ||||||||||||||||
48 | NEIDHART | Nina | Hypo Niederösterreich | 16. | 06. | 2001 | LW | 36 | 124 | ||||||||||||||||
64 | PANDZA | Ana | Podravka Koprivnica/ CRO | 24. | 12, | 2003 | CB | 26 | 25 | ||||||||||||||||
03 | PANDZA | Katarina | Podravka Koprivnica/ CRO | 17. | 04. | 2001 | LB | 36 | 159 | ||||||||||||||||
67 | REICHERT | Johanna | Thüringer HC/GER | 31. | 12. | 2001 | LB | 42 | 97 | ||||||||||||||||
54 | SABATNIG | Santina | HC Rödertal/ GER | 04. | 01. | 2004 | LW | 24 | 24 | ||||||||||||||||
23 | SCHLEGEL | Klara | Frisch auf Göppingen/ GER | 07. | 05. | 2001 | RB | 20 | 27 | ||||||||||||||||
89 | STANKOVIC | Eleonora | Hypo Niederösterreich | 27. | 10. | 2002 | LW | 2 | 3 | ||||||||||||||||
15 | WESS | Claudia | Hypo Niederösterreich | 15. | 06. | 1995 | RW | 87 | 81 |
Bildquelle: Österreichische Handball-Nationalspielerinnen, Fotocredit: DIENER-Eva-Manhart.