FIFA-WeltmeisterinnenschaftFußball
News
Fußball-WM 2023 + U20-2024
Finale-Spiele-Ergebnisse der U20-Frauen-WM
|
|||
| 22.09.24 | Nordkorea GOLD-Medaille |
01:00:00 | Japan SILBER-Medaille |
| Spiel um Platz drei: | |||
| 21.09.24 | USA BRONZE-Medaille |
2:1 n.V. | Niederlande |
| Halbfinale: | |||
| 18.09.24 | Nordkorea | 01:00:00 | USA |
| 19.09.24 | Japan | 02:00:00 | Niederlande |
| Viertelfinale: | |||
| 15.09.24 | Nordkorea | 01:00:00 | Brasilien |
| Niederlande | 2:2 n.V. 3:0 i.E. | Kolumbien | |
| 16.09.24 | Japan | 1:0 n.V. | Spanien |
| USA | 2:2 n.V. 3:1 i.E. | Deutschland | |
| Achtelfinale: | |||
| 11.09.24 | Brasilien | 3:1 n.V. | Kamerun |
| Spanien | 02:01:00 | Kanada | |
| 12.09.24 | Kolumbien | 01:00:00 | Südkorea |
| USA | 3:2 n.V. | Mexiko | |
| Nordkorea | 05:02:00 | Österreich | |
| Deutschland | 05:01:00 | Argentinien | |
| 13.09.24 | Japan | 02:01:00 | Nigeria |
| Niederlande | 2:1 n.V. | Frankreich | |
ENDFINALE der FIFA-WM der Underdogs 2023
FIFA-WM 2023 ist der Sommerfußball der Underdogs. Weitere Details über die einzelnen Spiele aus dem FINALE, Halb- und Viertelfinale sowie aus der Gruppenphase sind hier nachzulesen.
| Position | Team | Spielrunde | Tordifferenz | Punkte | nächster Spieltermin |
| 1. |
Spanien 29′ Olga Carmona |
FINALE | 1:0 | 3 | WM-Gold Titelträgerin 2023 |
| 2. | England | FINALE | 0:1 | 0 | WM-Silber 2023 |
| 3. | Schweden | Spiel um Platz 3 | 2:0 (1:0) | 3 | WM-Bronze 2023 |
| 4. | Australien – Matildas | Spiel um Platz 3 | 0:2 (0:1) | 0 | WM-Vierte 2023 |
Tabelle: FIFA-WM der Underdogs-Finale Sommer 2023
Halbfinale der FIFA-WM der Underdogs 2023
| Position | Team (Halbfinale) | Spielrunde | Tordifferenz | Punkte | nächster Spieltermin |
| 1. | England | Halbfinale1 | 3:1 (1:0) | 0 / 3 | Endrunde: FINALE |
| 2. | Australien | Halbfinale1 | 1:3 (0:1) | 0 | Spiel um Platz 3 |
| 3. | Spanien | Halbfinale2 | 2:1 (0:0) | 3 | Endrunde: FINALE |
| 4. | Schweden | Halbfinale2 | 1:2 (0:0) | 0 | Spiel um Platz 3 |
Tabelle: FIFA-WM der Underdogs-Halbfinale Sommer 2023
Viertelfinale der FIFA-WM der Underdogs 2023
| Position | Team 1 (Viertelfinale) | Tordifferenz | Team 2 (Viertelfinale) | Punkte | nächster Spieltermin |
| 1. | England Lauren Hemp, Alessia Russo |
2:1 (1:1) | Kolumbien Leicy Santos |
3 | Halbfinalistin4 England |
| 2. | Australien | 7:6 n. V.(0:0;0:0) im Elfmeterschießen | Frankreich | 3 | Halbfinalistin3 Australien |
| 3. | Japan | 1:2 (0:2) | Schweden | 3 | Halbfinalistin2 Schweden |
| 4. | Spanien | 2:1 n. V. (0:0;1:1) | Niederlande | 3 | Halbfinalistin1 Spanien |
Tabelle: FIFA-WM der Underdogs-Viertelfinale Sommer 2023
Achtelfinale der FIFA-WM der Underdogs 2023
| Position | Team 1 | Tordifferenz | Team 2 | Punkte | nächster Spieltermin |
| 1. | Kolumbien | 1:0 | Jamaika | 3 | Viertelfinalistin8 Kolumbien |
| 2. | Frankreich | 4:0 (3:0) | Marokko | 3 | Viertelfinalistin7 Frankreich |
| 3. | Australien | 2:0 | Dänemark | 3 | Viertelfinalistin6 Australien |
| 4. | England | 0:0 n. V. (0:0;0:0) 4:2 in Elfmeterschießen | Nigeria | 3 | Viertelfinalistin5 England |
| 5. | Schweden | 0:0 (0:0) n.V. (0:0;0:0) 5 : 4 mit Elfmeterschießen | USA | 3 | Viertelfinalistin4 Schweden |
| 6. | Niederlande | 2:0 (1:0) | Südafrika | 3 | Viertelfinalistin3 Niederlande |
| 7. | Japan | 3:1 (1:1) | Norwegen | 3 | Viertelfinalistin2 Japan |
| 8. | Schweiz | 1 : 5 (1 : 4) | Spanien | 3 | Viertelfinalistin1 Spanien |
Tabelle: FIFA-WM der Underdogs-Achtelfinale Sommer 2023
Gruppenphase der FIFA-WM der Underdogs 2023
| Position | Team Gruppe A | Spiel | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 |
| 2. | Norwegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | 4 |
| 3. | Neuseeland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4. | Philippinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | 3 |
Tabelle: FIFA-WM der Underdogs-Gruppenphase A Sommer 2023
| Position | Team Gruppe B | Spiel | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 2. | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 3. | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 |
| 4. | Irland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Tabelle: FIFA-WM der Underdogs-Gruppenphase B Sommer 2023
| Position | Team Gruppe C | Spiel | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
| 2. | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3. | Sambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
| 4. | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Tabelle: FIFA-WM der Underdogs-Gruppenphase C Sommer 2023
| Position | Team Gruppe D | Spiel | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2. | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 3. | China | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
| 4. | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
Tabelle: FIFA-WM der Underdogs-Gruppenphase D Sommer 2023
| Position | Team Gruppe E | Spiel | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2. | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
| 3. | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 4 |
| 4. | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 |
Tabelle: FIFA-WM der Underdogs-Gruppenphase E Sommer 2023
| Position | Team Gruppe F | Spiel | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 2. | Jamaika | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 3. | Brasilien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
| 4. | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
Tabelle: FIFA-WM der Underdogs-Gruppenphase F Sommer 2023
| Position | Team Gruppe G | Spiel | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 3. | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 2. | Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 4. | Argentinien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Tabelle: FIFA-WM der Underdogs-Gruppenphase G Sommer 2023
| Position | Team Gruppe H | Spiel | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 2. | Marokko | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | 6 |
| 3. | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 4 |
| 4. | Südkorea | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
Tabelle: FIFA-WM der Underdogs-Gruppenphase H Sommer 2023
Folgt uns bei Social Media
Keine News mehr verpassen!
Support VeroSportnews
Du kannst VeroSportnews unterstützen, indem du Fördermitglied wirst. Wie das geht, erfährst du über diesen Link.



