Olympic Wien Athletinnen sind in der Bundesliga erstklassig, und die Linz AG Froschberg Meisterinnen starten mit dem Europa Cup Finalspiel.
Linz AG Froschberg Meisterinnen siegten im Europa Cup Halbfinal-Hinspiel und sind nun vor dem Rückspiel.
Die Meisterinnen der Linz AG Froschberg konzentrierten sich am Mittwoch, den 22sten April 2026, auf das Europe Cup-Halbfinal-Hinspiel bei Miró in Spanien. Das Rückspiel ist am Samstagnachmittag um 15 Uhr in Lissfeld:
| Linz AG Froschberg | vs. | Miró (Sp) |
Am Samstagnachmittag, den 25sten April 2026, reicht damit ein knapper Heimsieg, damit die Linzerinnen für den ersten Europe Cup-Finaleinzug in die Klubgeschichte eingehen. Am Tag zuvor, den Freitag, 24sten April 2026, startet Gartenstadt Tulln in der serbischen Stadt Beocin in die Grand Finals der Europe Trophy, der dritte Europacup-Bewerb.
Linz AG Froschberg steht vor dem ersten Europe Cup-Final-Einzug.
Die Tischtennis Athletinnen erzielten beim Hinspiel des Europe Cup Halbfinales in Spanien bei Miró einen drei zu zwei Erfolg, dank den Erfolgen von Suthasini Sawettabut, Ivana Malobabic und Britt Eerland. Das Rückspiel findet am Samstag, den 25sten April 2026 um 15 Uhr in Linz statt. Die Tür zum Finaleinzug ist für die weiblichen Tischtennis Athletinnen damit geöffnet.




Ivana Malobabic sorgte dabei mit ihrem sechs zu zwei–Triumph im Decider vs. Anastasia Kolish für den Schlüssel-Erfolg. Zuvor hatte Suthasini Sawettabut mit einem drei zu eins über Olga Vorbeva für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. Britt Eerland ließ ihr Team im Entscheidungsmatch mit einem drei zu null über die Russin Vorbeva jubeln. Die China-Legionärin Ruichen Guo war auf Seiten der Spanierinnen unschlagbar. Sie besiegte zum Auftakt Britt Eerland mit drei zu null und setzte sich dann vs. Swaettabut mit sechs zu drei im Tie Break durch.
So endete das Halbfinale des Europe Cups beim Hinspiel:
| Miró (ESP) | 02 zu 03 | Linz AG Froschberg (AUT) |
| Ruichen Guo | 3:0 (9, 6, 9) | Britt Eerland |
| Olga Vorbeva | 1:3 (-9, -5, 8, -8) | Suthasini Swaettabut |
| Anastasia Kolish | 2:3 (-7, 7, 5, -6, -2) | Ivana Malobabic |
| Ruichen Guo | 3:2 (-5, 9, 3, -4, -3) | Suthasini Swaettabut |
| Olga Vorbeva | 1:3 (-10, -9, 6, -9) | Britt Eerland |
Olympic Wien raste in die Elite-Liga zurück.
Die Athletinnen stiegen in Österreich in den unteren Bundesligen auf und ab, während die Linz AG Froschberg im Europa Cup vs. Spanierinnen spielt. Die Frauen kehrten dabei bei Olympic Wien in Österreichs Elite Liga zurück.
Die Olympic Wien Athletinnen erreichten nach 20 Spielen und 20 Siegen eindrucksvoll den Titel im unteren Play-Off der Ersten Frauen Bundesliga. Die Herbstmeisterin Olympic Wien besiegte in der letzten Sammelrunde der Saison in Kirchbichl Verfolgerin Wr. Neudorf/-Stadt mit sechs zu null und fixierte damit den sofortigen Wiederaufstieg ins obere Play-Off. Die Teamkapitänin Yousra Helmy beendete die Traumsaison mit 33 zu 1-Siegen als Ranglistenerste vor Klubkollegin Olena Pentiuk (28:2).
Vizemeisterin wurde Kufstein II durch ein vier zu zwei vs. die ersatzgeschwächten Wiener Neudorferinnen, die ohne Jennifer Henning antreten mussten. Bei den Tirolerinnen setzte sich Anita Nyitrai mit 16 zu 1 Triumphen auf Rang drei der Rangliste.
So sieht das Tabellenranking der Ersten Frauen Bundesliga im Unteren Play-Off aus:
| Rang | Team | Spiel | S | N | Sp-V | Sz-V | Punkte |
| 01. | Olympic 1 | 20 | 20 | 00 | 113:8 | 350:56 | 60 |
| 02. | SU Spk. Kufstein 2 | 20 | 16 | 02 | 83:43 | 276:174 | 54 |
| 03. | TTG WIENER NEU stadt|dorf 1 | 20 | 15 | 02 | 75:50 | 262:188 | 53 |
| 04, | SCO Sprengnetter Bodensdorf 2 | 20 | 12 | 06 | 70_53 | 252:198 | 46 |
| 05. | Langenzersdorf 1 | 20 | 11 | 06 | 69:57 | 251:207 | 45 |
| 06. | TTC Raiba Kirchbichl 1 | 20 | 10 | 06 | 62:64 | 225:234 | 42 |
| 07. | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 | 20 | 10 | 09 | 58:68 | 215:253 | 41 |
| 08. | SCHWAB Küchen – Tischlerei 1 | 20 | 08 | 08 | 54:74 | 208:261 | 40 |
| 09. | ESV-TT Bruck/Mur 1 | 20 | 04 | 12 | 49:76 | 199:256 | 32 |
| 10. | Badener AC 1 | 20 | 04 | 14 | 38:85 | 138:272 | 30 |
| 11. | TTV Wiener Neudorf 1947 2 | 20 | 00 | 07 | 14:107 | 57:334 | 09 |
- So endeten die Spiele am Sonntag, den 19ten April 2026, in Kirchbichl:
| Badener AC | 1:5 | ESV-TT Bruck/Mur |
| Olympic Wien | 4:2 | SU Spk. Kufstein II |
| TTG WIENER NEU stadt|dorf | 4:3 | TTC Raiba Kirchbichl |
| Langenzersdorf | 3:4 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf |
| SCO Sprengnetter Bodensdorf 2 | 5:1 | SCHWAB Küchen Tischlerei |
- Die Spiele endeten am Samstag, 18ten April 2026, in Kirchbichl:
| Olympic Wien | 6:0 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf |
| Langenzersdorf – Badener AC 6:0 | ||
| ESV-TT Bruck/Mur | 2:4 | SCO Sprengnetter Bodensdorf II |
| TTG WIENER NEU stadt|dorf | 2:4 | SU Spk. Kufstein II |
| TTC Raiba Kirchbichl – 4:3 | SCHWAB Küchen Tischlerei | |
| ESV-TT Bruck/Mur | 1:5 | SU Spk. Kufstein II |
| Langenzersdorf 4:2 | SCHWAB Küchen Tischlerei | |
| TTG Wiener NEU stadt|dorf | 0:6 | Olympic Wien |
| TTC Raiba Kirchbichl | SG Altenmarkt/Guntramsdorf | |
| SCO Sprengnetter Bodensdorf2 | 6:0 | Badener AC |
Sie kämpften um den Klassenerhalt.
Das entscheidende Duell gewann ESV-TT Bruck/Mur 1 als Tabellenneunte vs. Baden mit fünf zu eins. Die Slowenin Gaja Mavri und Dorotheea Alexandru scorten dabei je zweimal. Die Athletinnen aus Baden kämpften damit in der Relegation vs. die Zweitliga-Vizemeisterin Kirchbichl um den Klassenerhalt.
Sandl holte in der Zweiten Frauen Bundesliga den Titel.
Die Mühlviertlerinnen sind von der Ranglistendritten Hanna Vater mit 29 zu 8 Erfolgen angeführt. Sie hatten sich mit Kantersiegen vs. Absteigerin Bruck II mit sechs zu null und vs. Oberpullendorf mit fünf zu eins gekrönt.
| Rang | Team | Spiel | S | N | Sp-V | Sz-V | Punkte |
| 01. | Sandl | 20 | 16 | 04 | 79:43 | 280:187 | 52 |
| 02. | TTC Raiba Kirchbichl 2 | 20 | 16 | 04 | 80:45 | 278:192 | 52 |
| 03. | Großdietmanns/St. Veit/G/Zistersdorf | 20 | 11 | 04 | 69:57 | 256:236 | 46 |
| 04. | Oberpullendorf 1 | 20 | 10 | 05 | 63:64 | 235:242 | 45 |
| 05. | Bachmanning 1 | 20 | 11 | 06 | 62:63 | 237:242 | 45 |
| 06. | Kontakt 1 | 20 | 11 | 07 | 69:55 | 246:237 | 44 |
| 07. | USV Indigo Graz 2 | 20 | 10 | 06 | 62:66 | 249:237 | 44 |
| 08. | SG Altenmarkt /Guntramsdorf 2 | 20 | 10 | 08 | 58:68 | 220:247 | 42 |
| 09. | Olympic 2 | 20 | 06 | 09 | 53:74 | 209:264 | 37 |
| 10. | SG Landskron/Velden 1 | 20 | 07 | 11 | 55:72 | 223:258 | 36 |
| 11. | ESV-TT Bruck/Mur 2 | 20 | 02 | 14 | 41:84 | 194:285 | 28 |
- So endeten die Spiele der Zweiten Frauen Bundesliga am Sonntag, den 19ten April 2026, in Kirchbichl:
| USV Indigo Graz 2 | 5:1 | Sandl |
| Oberpullendorf | 4:2 | Großdietmanns St. Veit/G. Zistersdorf |
| Bachmanning | 5:1 | Olympic II |
| SG Landskron/Velden | 4:3 | Kontakt |
| TTC Raiba Kirchbichl 2 | 6:0 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf II |
- Am Samstag, den 18ten April 2026, fanden die ÖTTV Spiele der Zweiten Frauen Bundesliga in Kirchbichl statt:
| Oberpullendorf | 1:5 | Sandl |
| ESV-TT Bruck/Mur 2 | 1:5 | Großdietmanns St. Veit/G. Zistersdorf |
| TTC Raiba Kirchbichl 2 | 0:3 | Olympic II |
| Bachmanning | 5:1 | Kontakt |
| SG Landskron/Velden | 1:5 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf II |
| ESV-TT Bruck/Mur 2 | 0:6 | Sandl |
| USV Indigo Graz 2 | 4:2 | Großdietmanns St. Veit/G. Zistersdorf |
| SG Landskron/Velden | 2:4 | Olympic II |
| TTC Raiba Kirchbichl 2 | 4:2 | Kontakt |
| Bachmanning | 2:4 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf II |
WTT Youth Star Contender in Metz (F)
Die Tischtennis Athletinnen spielten im U19 Doppelspiel. Dabei holte das steirisch – rumänische U19 Doppel Team Steirerin Mariia Lytvyn und Rumänin Patricia Stoica den fünften Platz. Genauso holte sich das U15 Doppelteam, die Salzburgerin Sophia Pichler und die Türkin Ela Yonter den fünften Platz beim WTT Jugend Star Contender in Metz, Frankreich.
Foto: Helmy-Pentiuk-Fagr-und-Coach-Stefaner, Fotocredit: Olympic Wien, Textquelle: Miguel Daxner, ÖTTV Media #tischtennisaustria.


