Curling ist eine Wintersportart auf Eis und vom vierten bis 22sten Februar 2026 als Olympische Disziplin in Milano, Cortina dabei, mit Gold für Schwedinnen, Silber für Schweizerinnen und Bronze für die Kanadierinnen.
Schweizerinnen sind unter den Top vier beim Curling.
Die vier Top Frauen Curling Teams kommen aus der benachbarten Schweiz, Schweden, USA und Kanada. Sie treffen am Freitagnachmittag, den 20sten Februar 2026, in Milano, Cortina aufeinander und spielen um ihren Olympischen Aufstieg ins Endfinale. Die Schwedinnen spielen dabei vs. die Kanadierinnen und die US Amerikanerinnen treffen auf die benachbarten Schweizerinnen im Curling. Zuvor holten sich die Schweizerinnen die Bronze Medaille im Olympischen Eishockeysport. Es bleibt noch spannend, ob den Schweizerinnen beim Curling eine weitere Olympische Medaille gelingen wird.
Es wird als Schachspiel auf dem Eis bezeichnet.
Die zehn Curling Frauenteams starten am 12ten Februar 2026 ihren Bewerb. Zuvor siegten am zehnten Februar 2026 die Schwed*innen beim Curling Mixed Bewerb im Finale knapp über die USA. Die Italiener*innen gewannen dabei auch ihr Heimspiel um den dritten Platz.
Eine gute Mischung aus Präzision, Taktik und Teamabstimmung ist dabei zu beachten.
Zwei Teams mit je vier Spieler*innen lassen schwere Granitsteine über eine etwa 40 bis 45 Meter lange Bahn in einen Zielkreis gleiten. Bei dieser Sportart gilt dabei auf die entscheidende Mischung aus Präzision, Taktik und Teamabstimmung zu achten. Das Ziel ist dabei diese Steine möglichst nah am Mittelpunkt, also am sogenannten Button oder Dolly, zu platzieren.
Geschwindigkeit und Kurve werden beeinflusst.
Die Teams spielen abwechselnd, und jedes Team hat pro Abschnitt acht Steine, die nacheinander abgegeben werden. Eine Spielerin stößt den Stein mit einer leichten Rotation aus dem sogenannten Hack ab, während zwei weitere Mitspieler*innen den Stein mit einem Besen das Eis wischen, um Geschwindigkeit und Kurve zu beeinflussen. Die Punkte gibt es am Ende für jeden eigenen Stein, der näher am Mittelpunkt liegt als der beste Stein der Gegnein.
Die Finalphase der Curling Frauenteams beginnt am Freitag, den 20sten Februar 2026.
Die Finalistinnen im Curling warten noch bis Sonntag, den 22ten Februar 2026, auf ihre Olympischen Medaillen in Cortina. Denn das spannende große Endfinale bei den Curling Frauenteams findet erst am Sonntagvormittag, am letzten Tag der Olympischen Winterspiele 2026, zwischen den Schwedinnen und den Schweizerinnen statt. Zuvor spielen die kanadischen und US Amerikanischen Curling Frauenteams am Vortag, den 21sten Februar 2026, um die Bronze Medaille und Drittplatzierung.
| Schwedinnen in Gold Halbfinalsiegerin1 | 06 zu 05 Endfinale ist am 22.02.2026, 11.05 Uhr | Schweizerinnen in Silber Halbfinalsiegerin2 |
| Kanadierinnen in Bronze Halbfinalverliererin1 | 10 zu 07 Spiel um Platz drei 21.02.2026, 14.05 Uhr | US Frauen Curling Team Halbfinalverliererin2 |
| Schwedinnen Halbfinalistin 1 | 06 zu 03 Halbfinale 1 Fr, 20.02.2026, 14.05h | Kanadierinnen Halbfinalistin 2 |
| Schweizerinnen Curling Team Halbfinalistin 4 | 07 zu 04 Halbfinale 2 Fr, 20.02.2026, 14.05h | US Frauen Curling Team Halbfinalistin 3 |
Zehn Frauen Curling Teams starten ebenfalls beim 25sten Olympischen Bewerb in Cortina, Milano.
Diese zehn Frauenteams, von China bis USA, treten ab 12ten Februar 2026 beim Curling Frauenbewerb an, nach dem Start der männlichen Curling Athleten. Ab 20sten Februar 2026 spielen die vier besten Olympischen Frauen Curling Teams im Viertelfinale um weiteren Aufstieg auf den Podest.
| 01. | SWE | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 02. | USA | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 03. | SUI | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 04. | CAN | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 05. | Südkorea | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 06. | GBR | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 07. | DEN | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 08. | JPN | 9 | 2 | 7 | 2 |
| 09. | ITA | 9 | 2 | 7 | 2 |
| 10. | China | 9 | 2 | 7 | 2 |
Vom 12ten bis 19ten Februar 2026 spielen die zehn Frauenteams im Olympischen Curling um den Aufstieg ins Finale.
- Donnerstag, den 19.02.2026:
| USA Frauen | 07 zu 06 n.V. | Schweizerinnnen |
| Kanadierinnen | 10 zu 07 | Südkoreanerinnen |
| Japanerinnen | 09 zu 06 | Chinesinnen |
| Engländerinnen | 07 zu 04 | Italienerinnen |
- Mittwoch, den 18.02.2026:
| Chinesinnen | 07 zu 08 | Däninnen |
| Japanerinnen | 07 zu 08 | Großbritannien |
| Schwedinnen | 03 zu 08 | Südkoreanerinnen |
| Engländerinnen | 08 zu 07 | USA |
| Schweizerinnen | 06 zu 04 | Däninnen |
| Kanadierinnen | 08 zu 07 | Italienerinnen |
| Schwedinnen | 09 zu 04 | Chinesinnen |
- Dienstag, den 17.02.2026:
| Kanadierinnen | 08 zu 06 | Schwedinnen |
| Italienerinnen | 08 zu 06 | Japanerinnen |
| USA | 10 zu 03 | Däninnen |
| Schweizerinnen | 07 zu 05 | Südkoreanerinnen |
- Montag, den 16.02.2026:
| Schwedinnen | 06 zu 04 | Schweizerinnen |
| Kanada | 10 zu 05 | Chinesinnen |
| Großbritannien | 07 zu 02 | Däninnen |
| Italienerinnen | 07 zu 02 | USA |
| Südkorea | 10 zu 09 | Chinesinnen |
| Schweizerinnen | 10 zu 06 | Großbritannien |
| Kanadierinnen | 09 zu 06 | Japanerinnen |
- Sonntag, den 15.02.2026:
| Südkorea | 06 zu 04 | Japan |
| Dänemark | 07 zu 02 | Italienerinnen |
| Schweden | 10 zu 07 | Großbritannien |
| USA | 06 zu 05 | Chinesinnen |
- Samstag, den 14.02.2026:
| Chinesinnen | 08 zu 07 | Italienerinnen |
| Großbritannien | 07 zu 06 | Kanadierinnen |
| Japanerinnen | 07 zu 05 | Schweizerinnen |
| Schweizerinnen | 08 zu 07 | Kanadierinnen |
| USA | 07 zu 04 | Japanerinnen |
| Däninnen | 06 zu 03 | Südkoreanerinnen |
| Schwedinnen | 08 zu 06 | Italienerinnen |
- Freitag, den 13.02.2026:
| Schwedinnen | 06 zu 05 | Däninnen |
| Schweizerinnen | 07 zu 05 | Chinesinnen |
| USA | 09 zu 08 | Kanadierinnen |
| Südkoreanerinnen | 09 zu 03 | Großbritannien |
- Donnerstag, den 12.02.2026:
| USA | 08 zu 04 | Südkoreanerinnen |
| Schwedinnen | 08 zu 04 | Japanerinnen |
| Schweizerinnen | 07 zu 04 | Italienerinnen |
| Kanadierinnen | 10 zu 04 | Däninnen |
| Chinesinnen | 07 zu 04 | Großbritannien |
| Südkoreanerinnen | 07 zu 02 | Italienerinnen |
| Schwedinnen | 09 zu 04 | USA |
| Däninnen | 10 zu 07 n.V. | Japanerinnen |
Olympisches Gold gibt es für das Schwedische Curling Mixed Team.
Der Olympische Curling Mixed Bewerb endete mit einem Sieg für die Schwed*innen im Endfinale. Die ersten Curling Spiele haben die Mixed Teams bereits am vierten Februar 2026, noch vor der eigentlichen Olympia Eröffnung, ausgetragen.
Am Dienstagabend, den zehnten Februar 2026, gewann dann das schwedische Mixed Eishockeyteam mit einem knappen sechs zu fünf Sieg über die USA. Zuvor holten sich die Olympischen Gastgeber*innen aus Italien mit einem fünf zu drei Sieg über die Engländer*innen den dritten Platz.
| Schwed*innen Gold Medaille | 06 zu 05 Endfinale 10.02.2026 | USA Silber Medaille |
| Italiener*innen Bronze Medaille | 05 zu 03 Platz 3 10.02.2026 | Engländer*innen |
Curling Mixed Teams spielen im Halbfinale:
| SWE | 09 zu 03 Mo, 09.02.2026 | ENG |
| USA | 09 zu 08 Mo, 09.02.2026 | ITA |
Zehn Mixed Teams spielen Olympisches Curling.
| 01. | ENG | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 02. | ITA | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 03. | USA | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 04. | SWE | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 05. | CAN | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 06. | NOR | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 07. | SUI | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 08. | CZE | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 09. | S-Korea | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 10. | Estland | 9 | 2 | 7 | 2 |
Letzte Gruppenspiele der Curling Mixed Teams sind am neunten Februar 2026.
| Schweiz | 04 zu 08 Mo, 09.02.2026 | Kanada |
| Italien | 07 zu 06 Mo, 09.02.2026 | USA |
| Norwegen | 08 zu 05 Mo, 09.02.2026 | Südkorea |
| Tschechien | 08 zu 04 Mo, 09.02.2026 | Estland |
Am achten Februar 2026 sind folgende Curling Spiele der Mixed Teams auf dem Eis.
| Norwegen | 03 zu 06 So, 08.02.2026 | Tschechien |
| Südkorea | 09 zu 03 So, 08.02.2026 | Estland |
| Kanada | 06 zu 07 So, 08.02.2026 | Schweden |
| Großbritannien | 06 zu 07 So, 08.02.2026 | Schweiz |
| USA | 05 zu 03 So, 08.02.2026 | Estland |
| Italien | 08 zu 02 So, 08.02.2026 | Tschechien |
| Italien | 06 zu 09 So, 08.02.2026 | Großbritannien |
| USA | 08 zu 07 So, 08.02.2026 | Schweden |
| Schweiz | 03 zu 06 So, 08.02.2026 | Norwegen |
| Kanada | 05 zu 09 So, 08.02.2026 | Südkorea |
Am siebenten Februar 2026 sind folgende Curling Spiele der Mixed Teams auf dem Eis.
| Großbritannien | 07 zu 05 07.02.2026 | Kanada |
| Schweden | 13 zu 07 07.02.2026 | Schweiz |
| Norwegen | 06 zu 05 07.02.2026 | Estland |
| Tschechien | 09 zu 04 07.02.2026 | Südkorea |
| Schweden | 09 zu 04 07.02.2026 | Italien |
| Großbritannien | 06 zu 04 07.02.2026 | USA |
| Südkorea | 06 zu 05 07.02.2026 | USA |
| Kanada | 06 zu 08 07.02.2026 | Estland |
| Tschechien | 03 zu 10 07.02.2026 | Schweiz |
| Norwegen | 05 zu 06 07.02.2026 | Italien |
Vom vierten bis sechsten Februar 2026 sind die ersten Curling Mixed Teams olympisch – noch vor der offizielle Eröffnung – auf dem Eis.
| Großbritannien | 7 zu 4 | Schweden |
| Italien | 12 zu 4 | Schweiz |
| USA | 7 zu 5 | Kanada |
| USA | 8 zu 1 | Tschechien |
| Italien | 7 zu 4 | Estland |
| Großbritannien | 8 zu 2 | Südkorea |
| Norwegen | 9 zu 0 | Schweden |
Bereits seit Mittwoch, den vierten Februar 2026, wurden die ersten Curling Spiele der Mixed Teams bei der Olympia 2026 in Cortina, Milano ausgetragen.
| Großbritannien | 10 zu 5 | Estland |
| Schweden | 7 zu 4 | Tschechien |
| USA | 8 zu 6 | Norwegen |
| Italien | 8 zu 4 | Südkorea |
| USA | 7 zu 4 | Schweiz |
| Kanada | 6 zu 3 | Norwegen |
| Kanada | 7 zu 2 | Italien |
| Schweiz | 8 zu 5 | Südkorea |
| Estland | 7 zu 5 | Schweden |
| Großbritannien | 8 zu 7 | Tschechien |
| Schweden | 10 zu 03 | Südkorea |
| Großbritannien | 08 zu 06 | Norwegen |
| Kanada | 10 zu 05 | Tschechien |
| Schweiz | 09 zu 07 n. V. | Estland |
Textquelle: Milano Cortina 2026, IOC und ÖOC, Fotocredit: Adobe Stock.


